Med fem Nielsen PPM-undersøgelser i bøgerne for 2026 til dato er der klare indikationer på, hvilke radioformater der vokser blandt nøgledemografi, baseret på Inde i radioen‘s analyse af aktiedata for gennemsnitlig kvart time på disse markeder, der dækker mandag-søndag kl. 06.00-midnat for personer 6+, 18-34 og 25-54.
For alle tre demoer er formatet med den mest bemærkelsesværdige år-til-år-vækst hot AC, med aktier steget støt siden januar-maj 2024: +18 % 6+, hvor det ligger på en syvendeplads; +8% 18-34, hvor det er fjerderangeret; og +16% 25-54, hvor det også er fjerde.
En af grundene til, at hot AC kan være så varmt, er dens stærke liste af kernekunstnere indtil nu, inklusive Taylor Swift, Olivia Dean, Bruno Mars og Sabrina Carpenter, og pålidelige gengangere som Alex Warrens “Ordinary” og Huntr/X’s “Golden” fra “KPop Demon Hunters”.
| Årlige PPM-formatandelstendenser 6+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Format | jan-22 maj | jan-23 maj | jan-24 maj | jan-25 maj | jan-26 maj |
| Nyheder/Talk | 11,1 % | 10,1 % | 9,9 % | 10,5 % | 10,1 % |
| Adult Contemporary | 7,9 % | 8,4 % | 8,5 % | 7,4 % | 7,3 % |
| Land | 5,9 % | 6,4 % | 5,9 % | 6,0 % | 5,9 % |
| Klassiske hits | 5,8 % | 5,9 % | 5,7 % | 5,6 % | 5,7 % |
| Klassisk rock | 5,0 % | 5,4 % | 5,5 % | 5,3 % | 4,8 % |
| Urban Adult Contemporary | 5,1 % | 4,8 % | 5,1 % | 5,3 % | 4,9 % |
| CHR | 5,1 % | 4,9 % | 4,7 % | 4,8 % | 4,6 % |
| Varm AC | 4,4 % | 4,5 % | 4,0 % | 4,3 % | 4,7 % |
| Sport | 4,2 % | 4,5 % | 4,5 % | 4,3 % | 3,8 % |
| Nutidig kristen | 2,9 % | 3,2 % | 3,5 % | 3,8 % | 4,1 % |
| spansk regional mexicansk | 3,2 % | 3,0 % | 2,9 % | 3,1 % | 3,0 % |
| Moderne/Alternativ Rock | 2,4 % | 2,5 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,9 % |
| Urban Contemporary | 3,0 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,9 % |
| Voksenhits | 2,6 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,8 % | 2,8 % |
| Nyheder | 2,6 % | 2,4 % | 2,4 % | 2,7 % | 2,8 % |
| Spansk moderne | 2,7 % | 2,8 % | 2,6 % | 2,6 % | 2,3 % |
| Rytmisk CHR | 1,8 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,9 % | 1,7 % |
| Klassisk | 1,7 % | 1,6 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,1 % |
| Spanske voksenhits | 1,4 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,3 % |
| Klippe | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,2 % |
| Album alternativ | 1,1 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,5 % |
| Spansk tropisk | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,0 % | 0,9 % |
| Tale | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,5 % |
| Rytmisk AC | 1,3 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,8 % | 0,9 % |
| Mainstream rock | 0,8 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Jazz | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Blød AC | 0,7 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Kilde: Nielsen i alt uge 6+ AQH Aktier, PPM Markets | |||||
Et andet voksende format er moderne/alternativ rock, hvor andelen for 25-54’ere – hvor den ligger på syvendepladsen – er steget støt siden 2022, en stigning på 22% fra en dengang-3,5-andel til 4,5 for 2026 til dato. Aktierne er også steget med 21 % 6+, hvor formatet gælder for 12., fra januar-maj 2022, og 5 % for 18-34, hvor det er bundet til ottende.
Selvom de ikke er placeret i top 10 for nogen af demoerne, har voksne hits også oplevet aktiegevinster, en stigning på 8 % 6+, 7 % 18-34 og 15 % 25-54.
Moderne Christian fortsætter med at se bemærkelsesværdig og for det meste stabil vækst i løbet af de sidste fire år, selvom dens andel er faldet lidt fra år til år (3,5-3,4) for 18-34, hvor formatet ligger på en 11. plads. Samlet set er den dog steget med imponerende 41 % 6+, hvor den ligger på niendepladsen, 48 % 18-34 og 44 % 25-54, hvor den kommer på en 13. plads.
| Månedlige PPM-format Share Trends 6+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Format | JAN26 | 26. FEB | MAR26 | 26 APR | 26 MAJ | ||
| Nyheder/Talk | 10,6 % | 10,2 % | 10,0 % | 10,1 % | 9,8 % | ||
| Adult Contemporary | 7,3 % | 7,2 % | 7,3 % | 7,4 % | 7,4 % | ||
| Land | 5,8 % | 5,9 % | 5,8 % | 5,9 % | 6,1 % | ||
| Klassiske hits | 5,5 % | 5,8 % | 5,8 % | 5,7 % | 5,8 % | ||
| Klassisk rock | 4,6 % | 4,7 % | 4,9 % | 4,9 % | 5,1 % | ||
| Urban Adult Contemporary | 4,9 % | 5,1 % | 5,0 % | 4,9 % | 4,8 % | ||
| Varm AC | 4,6 % | 4,6 % | 4,7 % | 4,7 % | 4,7 % | ||
| CHR | 4,6 % | 4,6 % | 4,5 % | 4,7 % | 4,6 % | ||
| Nutidig kristen | 3,9 % | 4,2 % | 4,1 % | 4,0 % | 4,1 % | ||
| Sport | 4,2 % | 3,3 % | 3,5 % | 4,2 % | 3,9 % | ||
| Moderne/Alternativ Rock | 2,8 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,9 % | 2,9 % | ||
| Urban Contemporary | 2,8 % | 3,0 % | 3,0 % | 2,9 % | 2,9 % | ||
| spansk regional mexicansk | 3,2 % | 3,1 % | 3,1 % | 2,9 % | 2,8 % | ||
| Voksenhits | 2,7 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,8 % | ||
| Spansk moderne | 2,1 % | 1,7 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,5 % | ||
| Nyheder | 2,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,7 % | 2,5 % | ||
| Klassisk | 2,2 % | 2,1 % | 2,0 % | 2,1 % | 2,1 % | ||
| Rytmisk CHR | 1,7 % | 1,8 % | 1,8 % | 1,7 % | 1,7 % | ||
| Album alternativ | 1,5 % | 1,4 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,5 % | ||
| Spanske voksenhits | 1,4 % | 1,2 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,4 % | ||
| Klippe | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,2 % | 1,3 % | ||
| Rytmisk AC | 0,8 % | 0,8 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,9 % | ||
| Spansk tropisk | 1,1 % | 0,9 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | ||
| Blød AC | 0,5 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % | ||
| Mainstream rock | 0,4 % | 0,5 % | 0,4 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
| Jazz | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
| Tale | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | ||
| Kilde: Nielsen i alt uge 6+ AQH Aktier, PPM Markets | |||||||
For de tre bedste formater i hver demografi er tendenserne blandede. Mens aktier for voksne nutidige, det eneste format rangeret i hver demo’s top tre, generelt er faldet i løbet af de sidste to år, er tallene lidt højere eller fladt fra år til dato. News/talk’s aktier er faldet en smule år-til-år for 6+ og 25-54, mens de er steget støt de seneste to år blandt 18-34’ere.
Landet er, mens det er lidt faldet år-til-år for alle demoer, samtidig en smule op fra januar til maj i år. For CHR, som ligger på andenpladsen 18-34 og tredjepladsen 25-54, er tallene faldet år-til-år og år-til-dato for begge demoer.